すべての製品
コンタクトパーソン :
Amelia
電話番号 :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
SS410 430切断ステンレス鋼の終わる2mmミラーを金属片

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | 2bステンレス鋼のストリップ | 厚さ | 0.025mm-2.5mmまたは要求に応じて |
---|---|---|---|
長さ | 要求に応じて | 技術 | つや出し/冷間圧延される |
表面処理 | 顧客の要求に従う2Bまたは | 厚さの許容 | ±0.01mm |
ハイライト | ステンレス鋼の金属片2mm,SS410ステンレス鋼の金属片,ステンレス鋼のストリップ2mm |
製品の説明
SS410 430切断ステンレス鋼の終わる2mmミラーを金属片
ストリップの鋼鉄か冷間圧延されたストリップはピクルスにされたつや出しのストリップから作り出される鋼材である。コイルは単一の立場によって製鉄所を早急に冷間圧延するためにまたは減り製造所をまたはシリーズの複数の単一の立場から成っているタンデム製造所でそれから逆転させる。
製品名のステンレス鋼のストリップ
材料 | 表面処理 | 厚さ | 幅 |
201 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
202 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
304 | BA | 0.025-0.8mm | 10-800mm |
304 | CSP (1/2H、3/4HのH) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
301 | CSP (1/2H、3/4H、H、EH) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
309S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690mm |
310S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690mm |
430 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
430 | 1D | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
430 | 第2 | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
430 | H | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
409 | HD | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
2.Chemical構成および機械
200のシリーズ:
レベル | 化学成分 | 機械特性 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | N | CU | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
201 (1%のニッケル) | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 8~11 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 0.9~1.5 | 15~17 | ≤ 0.25 | 1.5~2 | ≥ 310 | ≥ 655 | ≥ 35 | ≤ 105 |
202 (4%のニッケル) | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 6~9 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5~5 | 15~17 | ≤ 0.25 | 1.5~2 | ≥ 260 | ≥ 620 | ≥ 40 | ≤ 100 |
300のシリーズ:
レベル | 化学成分 | 機械特性 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8~10 | 18~20 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6~8 | 16~18 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 90 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 95 |
400のシリーズ:
レベル | 化学成分 | 機械特性 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | N | CU | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16~18 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 88 |
3.Productショー